•Ÿ‰ͺ ‚Π‚ζ‚±Ž‘—Γ‰@

ƒ}ƒbƒv

‚¨–⍇‚Ή

έΠƒŠƒXƒg•\‘O‚Μƒy[ƒW–ί‚ι

@@ ©–Ό ”N—ξ ‚s ‚a(cup) ‚v ‚g ΐΚήΊ Μή-Ψ- o‹Ξ
ΒŽR ‚δ‚€‚Θ 24Λ 161 84 (E) 57 82
σμ ‚έ‚Θ‚έ 25Λ 158 85 (E) 60 82
Vl “V‰Ή ‚Ά‚γ‚θ 18Λ 160 86 (G) 56 80
Ξμ ‚κ‚ρ 20Λ 168 83 (B) 56 82
‰Ή–³ ‚ά‚δ 24Λ 158 89 (G) 58 82
‰³‰Τ ‚Π‚ζ‚θ 22Λ 150 82 (D) 58 80
Vl ¬–μŽ› ‚ά‚’ 20Λ 152 82 (C) 56 78
Š ‚δ‚η 21Λ 157 84 (D) 60 83
_ŒŽ ‚Ζ‚  20Λ 150 83 (D) 56 80
Φ“‘ ‚’‚¨‚θ 23Λ 152 90 (F) 62 84 ›
²‹vŠΤ ‚ ‚¨‚’ 29Λ 154 83 (D) 56 80
Vl ”’’Ή ‚έ‚€ 23Λ 158 83 (B) 56 80
Vl ε“Ή ‚δ‚Έ‚Ν 20Λ 155 92 (H) 62 82
’m‰p ‚δ‚έ 24Λ 161 85 (C) 57 83 ›
ŒŽ”T ‚³‚δ 19Λ 148 80 (C) 55 80 ›
“ŒΉ ‚³‚Θ 29Λ 152 86 (D) 58 82
’†–μ ‚ζ‚Β‚Ν 20Λ 157 84 (C) 55 80 ›
‰Δμ ‚δ‚Έ 25Λ 157 86 (E) 60 84 ›
Ž΅ŠC ‚έ‚± 18Λ 155 84 (D) 58 82
—tŒŽ ‚κ‚’‚Θ 24Λ 160 84 (D) 55 80 ›
Vl ’·’Jμ ‚Π‚©‚ι 24Λ 155 82 (D) 55 80 ›
‰Τ‘Ί ‚θ‚Μ 23Λ 150 83 (C) 58 82
tμ ‚δ‚ά 22Λ 168 85 (F) 56 80
‘o—t ‚ά‚΅‚λ 19Λ 147 80 (A) 55 79
Vl –kπ ‚©‚Έ‚Ν 21Λ 158 84 (E) 56 80
―–μ ‚€‚ι 22Λ 150 90 (F) 58 84
Όα ‚έ‚Ω 23Λ 160 92 (G) 61 86
^–ξ ‚«‚ε‚€‚± 24Λ 160 88 (G) 57 82
…–μ ‚Θ‚Θ‚Ή 24Λ 152 90 (F) 60 83
–]ŒŽ ‚΅‚Έ‚­ 24Λ 169 83 (D) 57 82
Vl “£ ‚Ω‚½‚ι 24Λ 155 83 (D) 56 80
‹|ŒŽ ‚Ή‚Θ 24Λ 149 80 (C) 56 77
Žl—t ‚ί‚ι 22Λ 142 78 (C) 55 75
–ιƒmX ‚β‚Β‚ί 21Λ 150 83 (D) 56 80 ›

ƒy[ƒW‚̐ζ“ͺ‚Φ–ί‚ι